Warum nicht mal ganz hoch hinaus - und doch etwas kürzer treten? Nichts leichter als das: Mit den Bergbahnen auf unserem Sportberg Corviglia nehmen Sie die erste Etappe Ihrer Biketour wie im Flug!
Folgende Bergbahnen transportieren Bikes:
Klick auf den Button um Biketickets zu buchen |
Übersicht Preise Einzelfahrten (Bikes zum Kindertarif)
Übersicht Preise Saisonkarte
Bike-Zonentageskarte Corviglia - NEU im 2021! | Bike CHF |
Bike + Person CHF |
|
Bike-Zonentageskarte 2300 m* | Erwachsene (ab 18J.) | 9.70 | 38.60 |
Jugendliche (13-17 J.) | 9.70 | 25.70 | |
Kinder (6-12 J.) | 9.70 | 12.90 | |
Bike-Zonentageskarte 2500 m** | Erwachsene (ab 18J.) | 14.50 | 58.00 |
Jugendliche (13-17 J.) | 14.50 | 38.70 | |
Kinder (6-12 J.) | 14.50 | 19.30 | |
Bike-Zonentageskarte 3000 m*** | Erwachsene (ab 18J.) | 17.30 | 69.20 |
Jugendliche (13-17 J.) | 17.30 | 46.10 | |
Kinder (6-12 J.) | 17.30 | 23.10 | |
*Gültigkeit: 2300m Signalbahn, Standseilbahn Dorf-Chantarella, Gondelbahn Celerina-Marguns **Gültigkeit: 2500m + Standseilbahn Chantarella-Corviglia, Sesselbahn Marguns-Corviglia ***Gültigkeit: 3000m + Luftseilbahn Piz Nair |
Bikepass: Tages- und Wochenkarten Corviglia |
Bike CHF |
Bike + Person CHF |
|
1 Tag | Erwachsene (ab 18J.) | 17.30 | 69.20 |
Jugendliche (13-17 J.) | 17.30 | 46.10 | |
Kinder (6-12 J.) | 17.30 | 23.10 | |
2 Tage | Erwachsene (ab 18J.) | 33.60 | 127.60 |
Jugendliche (13-17 J.) | 33.60 | 96.30 | |
Kinder (6-12 J.) | 33.60 | 64.90 | |
3 Tage | Erwachsene (ab 18J.) | 48.80 | 184.80 |
Jugendliche (13-17 J.) | 48.80 | 139.50 | |
Kinder (6-12 J.) | 48.80 | 94.10 | |
4 Tage | Erwachsene (ab 18J.) | 63.10 | 236.10 |
Jugendliche (13-17 J.) | 63.10 | 178.40 | |
Kinder (6-12 J.) | 63.10 | 120.80 | |
5 Tage | Erwachsene (ab 18J.) | 76.20 | 281.20 |
Jugendliche (13-17 J.) | 76.20 | 212.90 | |
Kinder (6-12 J.) | 76.20 | 144.50 | |
6 Tage | Erwachsene (ab 18J.) | 88.40 | 321.40 |
Jugendliche (13-17 J.) | 88.40 | 243.70 | |
Kinder (6-12 J.) | 88.40 | 166.10 | |
7 Tage | Erwachsene (ab 18J.) | 99.40 | 358.00 |
Jugendliche (13-17 J.) | 99.40 | 271.80 | |
Kinder (6-12 J.) | 99.40 | 185.70 |
An den Verkaufsstellen der Engadin St. Moritz Mountains AG (Corviglia, Muottas Muragl) werden keine GA (Generalabonnemente SBB), Halbtax, Reka-Checks und Reka Cards akzeptiert.